Förbundskapten: Elias Hallbäck
Resultat 2019
Vinst U17-NM i Norge
NM-truppen 2019
Albin | Warhed | Kristianstad Predators |
Alexander | Kennedy Chaanhing | Uppsala 86ers |
Alexander | Pellikka | Karlskoga Wolves |
Alexander | Bornerud | Örebro Black Knights |
Alexander | Cossignani | Ystad Rockets |
Alexander | Arvidsson | Carlstad Crusaders |
Arvid | Broberg | Örebro Black Knights |
Axel | Holm | Limhamn Griffins |
Benjamin | Heydorn | Karlskoga Wolves |
Caesar | Winsnes | Tyresö Royal Crowns |
David | Widén | Göteborg Marvels |
Dovydas | Koncevicius | Tyresö Royal Crowns |
Elliot | Heijmer | Täby Flyers |
Emil | Jansson | Carlstad Crusaders |
Erik | Elfwing | Tyresö Royal Crowns |
Filip | Enbacker | Carlstad Crusaders |
Frederik | Reid | Göteborg Marvels |
Gustav | Carlsson | Göteborg Marvels |
Gustav | Björkman | Limhamn Griffins |
Hugo | Nilsson | Kristiantad Predators |
Hugo | Ekengren | Tyresö Royal Crowns |
Jacob | Engberg | Tyresö Royal Crowns |
Johan | Hallgren | Täby Flyers |
Linus | Bälter | Stockholm Mean Machines |
Ludvig | Haglund | Göteborg Marvels |
Ludwig | Jörgensborg | Täby Flyers |
Max | Hansson | Umeå AFC |
Morgan | Boney | Tyresö Royal Crowns |
Nick | Heidarian | Solna Chiefs |
Nils | Böök | Täby Flyers |
Oliver | Leydner | Täby Flyers |
Pontus | Bjärevall | Tyresö Royal Crowns |
River | Kromnow | Kristiantad Predators |
Robin | Lindström | Tyresö Royal Crowns |
Simon | Andersson | Täby Flyers |
Svante | Greby | Limhamn Griffins |
Tim | Östman | Solna Chiefs |
Viktor | Alriksson | Täby Flyers |
Waldemar | Lundblad | Limhamn Griffins |
William | Verngren | Kristianstad Predators |
Stab
OC/OL: Daniel Risberg
DC/LB: Hugo Dyrendal
WR: Alex Neisc
QB: Marianne Gimhag
DL/ASS: Dennis Jernkvist
DB: Isak Malm
RB/ST: Robert Areno